Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | Typ przelotu | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | ||
26 gru | - | 05:32:24 | 10° | SW | 05:35:22 | 31° | SSE | 05:38:21 | 10° | E | widoczny |
26 gru | - | 07:08:32 | 10° | WSW | 07:11:51 | 75° | S | 07:15:11 | 10° | E | dzienny |
26 gru | - | 08:45:14 | 10° | W | 08:48:33 | 70° | SSW | 08:51:52 | 10° | ESE | dzienny |
26 gru | - | 10:22:08 | 10° | W | 10:24:59 | 26° | SSW | 10:27:50 | 10° | SSE | dzienny |
Dane pochodzą ze strony Heavens-Above
Jeżeli spodobał się artykuł to proszę zostaw pod nim swój komentarz.
Udostępnij znajomym na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Możesz polubić też Fan Page na Facebook: ISS Fan Club Poland
Dzięki temu wiem co interesuje moich czytelników
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz