Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | Typ przelotu | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | ||
3 lut | -3,6 | 16:58:45 | 10° | W | 17:02:09 | 76° | S | 17:05:31 | 10° | ESE | widoczny |
3 lut | -2,3 | 18:35:39 | 10° | W | 18:38:42 | 31° | SSW | 18:39:25 | 28° | S | widoczny |
4 lut | -2,6 | 17:48:00 | 10° | W | 17:51:14 | 41° | SSW | 17:54:09 | 12° | SE | widoczny |
4 lut | -0,7 | 19:26:10 | 10° | WSW | 19:27:08 | 11° | SW | 19:27:08 | 11° | SW | widoczny |
5 lut | -1,1 | 18:37:47 | 10° | W | 18:40:01 | 17° | SW | 18:41:59 | 11° | S | widoczny |
6 lut | -1,5 | 17:49:52 | 10° | W | 17:52:37 | 23° | SSW | 17:55:21 | 10° | SSE | widoczny |
7 lut | -1,9 | 17:02:06 | 10° | W | 17:05:09 | 31° | SSW | 17:08:11 | 10° | SE | widoczny |
8 lut | -0,6 | 17:52:33 | 10° | WSW | 17:53:47 | 12° | SW | 17:55:00 | 10° | SSW | widoczny |
3 lut | -3,6 | 16:58:45 | 10° | W | 17:02:09 | 76° | S | 17:05:31 | 10° | ESE | widoczny |
3 lut | -2,3 | 18:35:39 | 10° | W | 18:38:42 | 31° | SSW | 18:39:25 | 28° | S | widoczny |
W tabeli ujęto tylko widoczne przeloty w godzinach wieczornych
źródło: Heavens-Above
Jeżeli spodobał się artykuł to proszę zostaw pod nim swój komentarz.
Udostępnij znajomym na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Możesz polubić też Fan Page na Facebook: ISS Fan Club Poland
Dzięki temu wiem co interesuje moich czytelników
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz