Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | Typ przelotu | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | ||
30 gru | - | 03:56:57 | 10° | SW | 03:59:56 | 30° | SSE | 04:02:55 | 10° | E | widoczny |
30 gru | - | 05:33:06 | 10° | WSW | 05:36:27 | 75° | S | 05:39:48 | 10° | E | widoczny |
30 gru | - | 07:09:51 | 10° | W | 07:13:12 | 72° | S | 07:16:32 | 10° | ESE | dzienny |
30 gru | - | 08:46:47 | 10° | W | 08:49:41 | 27° | SSW | 08:52:34 | 10° | SSE | dzienny |
31 gru | - | 03:09:30 | 10° | SSW | 03:12:10 | 22° | SSE | 03:14:50 | 10° | E | widoczny |
31 gru | - | 04:45:15 | 10° | WSW | 04:48:34 | 64° | SSE | 04:51:54 | 10° | E | widoczny |
31 gru | - | 06:21:56 | 10° | W | 06:25:18 | 80° | S | 06:28:38 | 10° | E | widoczny |
31 gru | - | 07:58:46 | 10° | W | 08:01:53 | 36° | SSW | 08:05:00 | 10° | SE | dzienny |
1 sty | - | 02:22:19 | 10° | S | 02:24:26 | 16° | SE | 02:26:34 | 10° | ESE | nocny (nieoświetlony) |
1 sty | - | 03:57:26 | 10° | WSW | 04:00:41 | 52° | SSE | 04:03:57 | 10° | E | widoczny |
1 sty | - | 05:34:01 | 10° | W | 05:37:22 | 83° | S | 05:40:44 | 10° | E | widoczny |
1 sty | - | 07:10:48 | 10° | W | 07:14:02 | 48° | SSW | 07:17:17 | 10° | SE | dzienny |
1 sty | - | 08:48:22 | 10° | WSW | 08:50:15 | 14° | SW | 08:52:08 | 10° | S | dzienny |
2 sty | - | 01:35:50 | 10° | SSE | 01:36:44 | 11° | SE | 01:37:39 | 10° | ESE | nocny (nieoświetlony) |
2 sty | - | 03:09:40 | 10° | SW | 03:12:50 | 40° | SSE | 03:16:00 | 10° | E | widoczny |
2 sty | - | 04:46:05 | 10° | W | 04:49:26 | 81° | S | 04:52:48 | 10° | E | widoczny |
2 sty | - | 06:22:51 | 10° | W | 06:26:10 | 61° | SSW | 06:29:28 | 10° | ESE | widoczny |
2 sty | - | 07:59:58 | 10° | W | 08:02:31 | 20° | SW | 08:05:03 | 10° | SSE | dzienny |
3 sty | - | 02:22:02 | 10° | SSW | 02:25:00 | 30° | SSE | 02:27:58 | 10° | E | nocny (nieoświetlony) |
3 sty | - | 03:58:09 | 10° | WSW | 04:01:31 | 74° | S | 04:04:52 | 10° | E | widoczny |
3 sty | - | 05:34:54 | 10° | W | 05:38:15 | 72° | S | 05:41:35 | 10° | ESE | widoczny |
3 sty | - | 07:11:49 | 10° | W | 07:14:44 | 28° | SSW | 07:17:38 | 10° | SSE | dzienny |
4 sty | - | 01:34:33 | 10° | SSW | 01:37:12 | 22° | SSE | 01:39:50 | 10° | E | nocny (nieoświetlony) |
4 sty | - | 03:10:16 | 10° | WSW | 03:13:35 | 64° | SSE | 03:16:54 | 10° | E | widoczny |
4 sty | - | 04:46:57 | 10° | W | 04:50:18 | 80° | S | 04:53:39 | 10° | E | widoczny |
4 sty | - | 06:23:46 | 10° | W | 06:26:54 | 37° | SSW | 06:30:01 | 10° | SE | widoczny |
5 sty | - | 00:47:20 | 10° | S | 00:49:25 | 16° | SE | 00:51:30 | 10° | ESE | nocny (nieoświetlony) |
5 sty | - | 02:22:24 | 10° | WSW | 02:25:40 | 51° | SSE | 02:28:56 | 10° | E | nocny (nieoświetlony) |
5 sty | - | 03:58:59 | 10° | W | 04:02:21 | 83° | S | 04:05:42 | 10° | E | widoczny |
5 sty | - | 05:35:45 | 10° | W | 05:39:01 | 49° | SSW | 05:42:16 | 10° | SE | widoczny |
5 sty | - | 07:13:18 | 10° | WSW | 07:15:13 | 15° | SW | 07:17:09 | 10° | S | dzienny |
Dane pochodzą ze strony: Heavens-Above
Jeżeli spodobał się artykuł to proszę zostaw pod nim swój komentarz.
Udostępnij znajomym na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Możesz polubić też Fan Page na Facebook: ISS Fan Club Poland
Dzięki temu wiem co interesuje moich czytelników