Poniżej animacja rozbudowy stacji z roku 2011
Kolejne wydarzenia od momentu powstania stacji do chwili obecnej
Tabela okresowo aktualizowana !!!
Data startu | Lot / Misja | Rodzaj rakiety | Zamontowany element |
---|---|---|---|
20 listopada 1998 | 1A/R | Proton-K | "Zarya" Functional Cargo Block (FGB) |
4 grudnia 1998 | 2A / STS-88 | Endeavour | Moduł "Unity" Node 1, PMA1, PMA2 |
12 lipca 2000 | 1R | Proton-K | "Zvezda" Service Module (SM) |
11 października 2000 | 3A / STS-92 | Discovery | Z1 Truss Segment, PMA3 |
30 listopada 2000 | 4A / STS-97 | Endeavour | P6 Truss Segment - Solar Array |
7 lutego 2001 | 5A / STS -98 | Atlantis | Amerykańskie Laboratorium "Destiny" |
8 marca 2001 | 5A.1 / STS-102 | Discovery | External Stowage Platform 1 (ESP1) |
19 kwietnia 2001 | 6A / STS-100 | Endeavour | Manipulator Canadarm2 |
12 lipca 2001 | 7A / STS-104 | Atlantis | Śluza powietrzna Quest |
14 sierpnia 2001 | 4R | Sojuz-U | Śluza powietrzna Pirs |
8 kwietnia 2002 | 8A / STS-110 | Atlantis | S0 Truss |
5 czerwca 2002 | UF-2 / STS-111 | Endeavour | Mobile Base System Mobilny System Dźwigowy |
7 października 2002 | 9A / STS-112 | Atlantis | S1 Truss |
23 listopada 2002 | 11A / STS-113 | Endeavour | P1 Truss |
9 września 2006 | 12A / STS-115 | Atlantis | P3/P4 Truss - Solar Array |
10 grudnia 2006 | 12A / STS-116 | Discovery | P5 Truss |
8 czerwca 2007 | 13A / STS-117 | Atlantis | S3/S4 Truss - Solar Array |
8 sierpnia 2007 | 13A.1 / STS-118 | Endeavour | S5 Truss |
23 października 2007 | 10A / STS-120 | Discovery | Moduł Harmony (Node 2) |
7 lutego 2008 | 1E / STS-122 | Atlantis | Laboratorium kosmiczne Columbus |
11 marca 2008 | 1J/A / STS-123 | Endeavour | ELM-PS (Experiment Logistics Module Pressurized Section) oraz MSS (Mobile Servicing System) |
31 maja 2008 | 1J / STS-124 | Discovery | PM (Pressurized Module) oraz JEMRMS (Remote Manipulator System) |
15 marca 2009 | 15A / STS-119 | Discovery | S6 Truss - Solar Array |
15 lipca 2009 | 2J/A / STS-127 | Endeavour | EF (Exposed Facility) |
10 listopada 2009 | 5R | Sojuz-U | MRM 2 (Mini Research Module 2) |
16 listopada 2009 | ULF3 / STS-129 | Discovery | Express Logistic Carrier 1 i 2 |
8 lutego 2010 | 20A / STS-130 | Endeavour | Moduł Tranquility (Node 3) Film: Przegląd misji |
14 maja 2010 | ULF4 / STS-132 | Atlantis | Mini Research Module 1 "Rasswiet" Film: Przegląd misji |
24 lutego 2011 | ULF5 / STS-133 | Discovery | PMM Leonardo i ExPRESS Logistics Carrier 4 |
19 maja 2011 | ULF6 / STS-134 | Endeavour | AMS (Alpha Magnetic Spectometer), OBBS i ExPRESS Logistics Carrier 3 |
8 lipca 2011 | ULF6 / STS-135 | Atlantis | Multi-Purpose Logistics Module "Raffaello" (MPLM) Film: Przegląd misji |
8 kwietnia 2016 | CRS-8 | Falcon 9 | BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) Film: Animacja BEAM |
3 czerwca 2021 16 czerwca 2021 20 czerwca 2021 25 czerwca 2021 | CRS-22 EVA-74 (239) EVA-75 (240) EVA-76 (241) | Falcon 9 | Montaż nowych paneli słonecznych iRosa Filmy: "U.S. Spacewalk 74 Animation" "IROSA Roll Me Away" |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz