Poniżej znajduje się historia kolejnych ekspedycji przebywających na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na samym początku znajduje się aktualna załoga, a wcześniejsze będą uzupełniane w miarę możliwości.
Wszystkie zdjęcia emblematów oraz załóg poszczególnych ekspedycji pochodzą z zasobów NASA Johnson i są udostępniane na zasadach Creative Commons - Attribution NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
Ekspedycja | Rozpoczęcie - zakończenie załoga |
---|---|
Expedition 70 | 27-09-2023 - 03-2024 Sojuz MS-24 - 15-09-2023 - 03-2024 SpaceX Crew-7 - 26-09-2023 - 03-2024 |
Expedition 69 | 28-03-2023 - 27-09-2023 SpaceX Crew-6 - |
Expedition 68 | SpaceX Crew-5 - |
Expedition 67 | SpaceX Crew-4 - |
Expedition 66 | SpaceX Crew-3 - |
Expedition 65 | SpaceX Crew-2 - 9 kwietnia 2021 |
Expedition 64 | SpaceX Crew-1 - 14 październik 2020 - kwiecień 2021 |
Expedition 63 | 9 kwietnia 2020 - 21 października 2020, |
Expedition 62 | 25 września 2019 - 17 kwietnia 2020, |
Expedition 61 | d |
Expedition 60 | o |
Expedition 59 | r |
Expedition 58 | s |
Expedition 05 | start: 2002-06-05, powrót: 2002-12-07 |
Expedition 04 | start: 2001-12-05, powrót: 2002-06-19 |
Expedition 03 | start: 2001-08-10, powrót: 2001-12-17 |
Expedition 02 | start: 2001-03-08, powrót: 2001-08-22 |
Expedition 01 | start: 2000-10-31, powrót: 2001-03-21 |
Źródło:
- Plakaty ekspedycji: Space Flight Awareness Posters - NASA
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz