Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | Typ przelotu | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | ||
27 sty | -3,8 | 17:40:51 | 10° | WSW | 17:44:15 | 86° | SSE | 17:46:22 | 21° | ENE | widoczny |
27 sty | -1,4 | 19:17:50 | 10° | W | 19:19:20 | 24° | WNW | 19:19:20 | 24° | WNW | widoczny |
28 sty | -3,7 | 18:30:16 | 10° | W | 18:33:39 | 63° | N | 18:33:47 | 62° | NNE | widoczny |
29 sty | -3,6 | 17:42:42 | 10° | W | 17:46:04 | 68° | N | 17:48:12 | 21° | ENE | widoczny |
29 sty | -1,4 | 19:19:40 | 10° | WNW | 19:21:10 | 24° | WNW | 19:21:10 | 24° | WNW | widoczny |
30 sty | -3,8 | 18:32:07 | 10° | WNW | 18:35:30 | 66° | N | 18:35:36 | 66° | NNE | widoczny |
31 sty | -3,6 | 17:44:32 | 10° | W | 17:47:54 | 62° | N | 17:50:03 | 20° | E | widoczny |
31 sty | -1,5 | 19:21:25 | 10° | WNW | 19:23:01 | 25° | W | 19:23:01 | 25° | W | widoczny |
1 lut | -3,9 | 18:33:51 | 10° | WNW | 18:37:15 | 90° | WSW | 18:37:30 | 76° | ESE | widoczny |
2 lut | -3,8 | 17:46:17 | 10° | WNW | 17:49:41 | 75° | NNE | 17:52:03 | 18° | E | widoczny |
2 lut | -1,5 | 19:23:13 | 10° | W | 19:25:01 | 25° | WSW | 19:25:01 | 25° | WSW | widoczny |
W tabeli ujęto tylko widoczne przeloty w godzinach wieczornych
źródło: Heavens-Above
Jeżeli spodobał się artykuł to proszę zostaw pod nim swój komentarz.
Udostępnij znajomym na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Możesz polubić też Fan Page na Facebook: ISS Fan Club Poland
Dzięki temu wiem co interesuje moich czytelników