Data | Jasność | Początek | Najwyższy punkt | Koniec | Typ przelotu | ||||||
(mag) | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | Czas | Wys. | Az. | ||
27 gru | - | 04:44:22 | 10° | SSW | 04:47:03 | 22° | SSE | 04:49:43 | 10° | E | widoczny |
27 gru | - | 06:20:08 | 10° | WSW | 06:23:26 | 65° | SSE | 06:26:45 | 10° | E | widoczny |
27 gru | - | 07:56:49 | 10° | W | 08:00:09 | 79° | S | 08:03:30 | 10° | E | dzienny |
27 gru | - | 09:33:36 | 10° | W | 09:36:43 | 36° | SSW | 09:39:48 | 10° | SE | dzienny |
28 gru | - | 03:56:55 | 10° | S | 03:59:03 | 16° | SE | 04:01:12 | 10° | ESE | widoczny |
28 gru | - | 05:32:02 | 10° | WSW | 05:35:18 | 52° | SSE | 05:38:34 | 10° | E | widoczny |
28 gru | - | 07:08:37 | 10° | W | 07:11:58 | 83° | S | 07:15:19 | 10° | E | dzienny |
28 gru | - | 08:45:23 | 10° | W | 08:48:36 | 47° | SSW | 08:51:50 | 10° | SE | dzienny |
28 gru | - | 10:22:58 | 10° | WSW | 10:24:47 | 14° | SW | 10:26:36 | 10° | S | dzienny |
29 gru | - | 03:10:09 | 10° | SSE | 03:11:05 | 11° | SE | 03:12:03 | 10° | ESE | widoczny |
29 gru | - | 04:44:02 | 10° | SW | 04:47:10 | 40° | SSE | 04:50:20 | 10° | E | widoczny |
29 gru | - | 06:20:25 | 10° | W | 06:23:46 | 81° | S | 06:27:07 | 10° | E | widoczny |
29 gru | - | 07:57:10 | 10° | W | 08:00:28 | 60° | SSW | 08:03:46 | 10° | ESE | dzienny |
29 gru | - | 09:34:17 | 10° | W | 09:36:48 | 20° | SW | 09:39:19 | 10° | SSE | dzienny |
Typ przelotu:
- widoczny - stacja będzie widoczna na niebie w sprzyjających warunkach,
- dzienny - obserwacja wizualna nie będzie możliwa z powodu niskiej jasności stacji na tle dziennego nieba, możliwy jest natomiast nasłuch radiowy w czasie trwania przelotu.
Jeżeli spodobał się artykuł to proszę zostaw pod nim swój komentarz.
Udostępnij znajomym na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Możesz polubić też Fan Page na Facebook: ISS Fan Club Poland
Dzięki temu wiem co interesuje moich czytelników